「★足立区大谷田【サンフラワー1号館】9,500万円」の詳細情報
- ★足立区大谷田【サンフラワー1号館】9,500万円 -
沿線・ 最寄り駅 | 徒歩 バス | 所在地 | |
---|---|---|---|
東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 | 15分 - | 足立区大谷田3丁目 | |
土地面積 建物面積 | 築年月 | 価格 | 管理費等 |
177.75㎡(53.76坪) 482.53㎡(145.67坪) | 1989/02/28 | 9,500万円 | - |
※写真をクリックすると拡大表示になります。
その他の画像 |
---|
交通機関 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅まで徒歩15分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建物構造 | 鉄骨造ストレート葺 |
所在階/階数 | 3階建地下1階 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側10.20~10.50m区道に間口15.88m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 177.75㎡(53.76坪) |
建物面積 | 482.53㎡(145.67坪) |
引渡 | 相談 |
現況 | 満室稼働中 |
設備・条件 | <設備> 公営上・下水道、東京電力、都市ガス、バス・トイレ別、収納スペース、室内洗濯機置き場、駐輪場無料 <その他法令上の制限> 第二種高度地区、準防火地域、景観法 |
備考 | <オススメコメント> 【令和5年3月現在 満室稼働中!!】 平成29年 屋根・外壁タイル・雨どい修繕済み! ●足立区中川小学校まで徒歩約1分!! ●徒歩10分圏内に生活利便施設多数!! <備考> ●月額賃料(満室時) 430,700円 ●年間賃料(満室時)5,168,400円 ●平成29年10月屋根・外壁タイル・雨どい修繕済み ●建ぺい・容積率共にオーバーしています ※オーナーチェンジ物件につき、現況賃貸借契約引継ぎが条件です。 ※あくまでも現況賃料を基に算出した満室時想定賃料となり、想定の年間収入を保証するものではありません。 |
取引形態 | 一般媒介 |
物件登録日 | 2023/04/01 |
次回更新予定日 | 2023/06/01 |
さらに、ご希望沿線、ご希望地域・ご希望エリアなど、詳細条件にて検索も出来ます。
» 他の物件を探す
» 他の物件を探す