「足立区神明2丁目 4,500万円」の詳細情報
- 足立区神明2丁目 4,500万円 -
沿線・ 最寄り駅 | 徒歩 バス | 所在地 | 土地面積 坪 |
---|---|---|---|
つくばエクスプレス線「六町」駅 | 26分 - | 東京都足立区神明2-7-16 | 292.15㎡ 坪88.37 |
価格 | 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 建築条件 土地権利 |
4,500万円 | 55.9万円 | 60% 200% | 建築条件なし 所有権 |
※写真をクリックすると拡大表示になります。
その他の画像 |
---|
交通機関 | つくばエクスプレス線「六町」駅 徒歩26分 |
---|---|
接道状況 | 二方(東側約4.5m私道、間口約2.25m)(西側約2.7m通路、間口約2.7m) |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 1 |
土地面積 | 292.15㎡ |
私道負担面積 | 25.63㎡、通路部分19.66㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域、第三種高度地域、準防火地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
備考 | 西側通路は建築基準法上の道路ではありません。 地区計画有り 足立区東部土地区画整理事業計画有り 告知事項有り |
取引形態 | 一般 |
物件登録日 | 2021/2/18 |
次回更新予定日 | 2021/3/15 |
さらに、ご希望沿線、ご希望地域・ご希望エリアなど、詳細条件にて検索も出来ます。
» 他の物件を探す
» 他の物件を探す