「南川崎売地 980万円」の詳細情報
- 南川崎売地 980万円 -
沿線・ 最寄り駅 | 徒歩 バス | 所在地 | 土地面積 坪 |
---|---|---|---|
つくばエクスプレス線「八潮駅」 | 25分 17分 | 八潮市南川崎 | 121.84㎡ 坪36.85 |
価格 | 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 建築条件 土地権利 |
980万円 | - | 60% 200% | 建築条件なし 所有権 |
※写真をクリックすると拡大表示になります。
その他の画像 |
---|
交通機関 | つくばエクスプレス線「八潮」駅徒歩25分 バス17分「不動前」停歩2分 |
---|---|
接道状況 | 一方(南東側4m私道に2m接道) |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 1 |
土地面積 | 121.84㎡ |
私道負担面積 | 私道111㎡のうち持分10分の1㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 古屋有 |
設備・条件 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス |
備考 | ◆解体・新築工事も承ります!是非ご相談下さい♪ ◆敷地面積35坪以上 ◆閑静な住宅街です |
取引形態 | 媒介 |
物件登録日 | 2021.3.4 |
次回更新予定日 | 2021.5.1 |
さらに、ご希望沿線、ご希望地域・ご希望エリアなど、詳細条件にて検索も出来ます。
» 他の物件を探す
» 他の物件を探す