「京成本線「京成高砂」駅 徒歩6分 高砂2丁目 1,890万円」の詳細情報
- 京成本線「京成高砂」駅 徒歩6分 高砂2丁目 1,890万円 -
沿線・ 最寄り駅 | 徒歩 バス | 所在地 | 土地面積 坪 |
---|---|---|---|
京成本線 京成高砂駅 | 6分 - | 東京都葛飾区高砂2丁目 | 55.96㎡ 坪16.92 |
価格 | 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 建築条件 土地権利 |
1,890万円 | 111.70万円 | 60% 160% | なし 所有権 |
※写真をクリックすると拡大表示になります。
その他の画像 |
---|
|
交通機関 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩6分 |
---|---|
接道状況 | 一方(北側4m私道に2m接道) |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 1 |
土地面積 | 55.96㎡ |
私道負担面積 | 11.91㎡(1/1)㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
引渡 | 即可 |
建築条件 | なし |
現況 | 更地 |
設備・条件 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、本下水 |
備考 | ■閑静な住宅街 ■複数路線が走っており利便性の高い立地 ■小中学校まで徒歩7分圏内のため、子育て世代にもおすすめ!□スーパー・コンビニも近いため忙しいママにも嬉しいポイント □建築条件なしの土地のため、お好きなハウスメーカーをお選び頂けます |
取引形態 | 専任 |
物件登録日 | 2020/12/12 |
次回更新予定日 | 2021/01/27 |
さらに、ご希望沿線、ご希望地域・ご希望エリアなど、詳細条件にて検索も出来ます。
» 他の物件を探す
» 他の物件を探す