「★三郷市新和2丁目新築戸建4,298万円」の詳細情報
- ★三郷市新和2丁目新築戸建4,298万円 -
沿線・ 最寄り駅 | 徒歩 バス | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|
つくばエクスプレス線 「三郷中央」駅 | 14分 - | 三郷市新和2丁目 | 3(4)LDK- |
構造・規模 | 土地面積 建物面積 | 築年月 | 価格 |
木造サイデイング造シングル葺2階建 |
99.88㎡(30.21坪) 109.92㎡(33.24坪) | 2023年2月 | 4,298万円 |
※写真をクリックすると拡大表示になります。
その他の画像 |
---|
交通機関 | つくばエクスプレス線 「三郷中央」駅 徒歩14分 JR武蔵野線 「三郷」駅 バス11分 「八丁堀」停歩7分 |
---|---|
接道状況 | 東側4.0m私道 |
間取詳細 | LDK16.625帖、洋室12.0帖、洋室6.0帖、洋室5.01帖 |
構造・規模 | 木造サイデイング造シングル葺2階建 |
駐車場 | カースペース2台(軽自動車1台) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
土地面積 | 99.88㎡(30.21坪) |
建物面積 | 109.92㎡(33.24坪) |
引渡 | 即時 |
現況 | 空家 |
建築確認番号 | 第22UDI1W建04909号 |
設備・条件 | ●設備/公営水道、東京電力、個別合併浄化槽、都市ガス ●建物面積/109.92㎡(33.24坪)※車庫部分(12.42㎡)を含む ●その他法令上の制限/準防火地域、景観法 ●位置指定道路/指定年月日:1983年1月31日、第75号 ●ハザードマップ/江戸川想定浸水深さ3.0m~5.0mの地域、中川想定浸水深さ0.5~3.0mの地域、荒川想定浸水深さ0~0.5mの地域 ●浸水の被害/本物件に該当しませんが、新和4丁目・5丁目付近で平成25年10月の台風により床上・床下浸水の通報履歴あり ※完成現場で手付金の額が1,000万円以下であり且つ販売価格の10%以内の時は、手付金等の保全措置は講じません。(未完成物件の場合は1,000万円以下で販売価格の5%以内) ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)のお申込みはお客様負担となります。 ※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 |
備考 | ◎つくばエクスプレス線「三郷中央」駅まで徒歩14分!! 徒歩15分圏内に生活利便施設がそろった暮らしやすい立地です♪ ●長期優良住宅 ●住宅性能表示W取得 ●【フラット35】S ●耐震等級3 |
取引形態 | 仲介 |
物件登録日 | 2022/11/13 |
次回更新予定日 | 2023/05/01 |
さらに、ご希望沿線、ご希望地域・ご希望エリアなど、詳細条件にて検索も出来ます。
» 他の物件を探す
» 他の物件を探す