「足立区梅島1丁目 売ビル 12,790万円(梅島5期)」の詳細情報
※画像をクリックすると拡大表示されます。
物件種目 | 売買 売ビル |
---|---|
価格 | 12,790(税込)万円 |
所在地 | 足立区梅島1丁目 |
交通(沿線/駅) | 東武伊勢崎線「梅島駅」 |
バス停/徒歩 | 徒歩2分 |
土地 | 165.35m²(50.01坪) |
建物 | 252.8m² |
構造・規模 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
ライフ インフォメーション |
|
設備 | プロパンガス、公営水道、公共下水 |
備考 | ■1改増築2.4㎡有(未登記) |
取引形態 | 売主 |
物件登録日 | 2022/4/29 |
次回更新予定日 | 2022/9/1 |
コメント | |
▼
|